Preise Hauptsaison 2026/27
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halber Tag | € 36,80 | € 26,10 | € 32,10 | |||||||||||
| 1 Tag | € 43,50 | € 31,- | € 37,90 | |||||||||||
| 2 Tage | € 83,20 | € 59,- | € 72,50 | |||||||||||
| 6 Tage | € 236,- | € 167,- | € 205,40 | |||||||||||
| Saison | € 595,70 | € 365,50 | € 463,60 | |||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | ||||||||||||||
Für Familien gibt es spezielle Familientarife.
Kinder unter 5 Jahren und Senioren über 75 Jahren fahren kostenlos.
Anzeige
Anzeige