Preise Hauptsaison 2025/26
Gültig in den Skigebieten Großeck-Speiereck, Katschberg-Aineck, Fanningberg und Obertauern.
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 Tage | € 139,- | € 69,50 | € 132,50 | ||||||||||||||
3 Tage | € 206,- | € 103,- | € 196,- | ||||||||||||||
4 Tage | € 274,- | € 137,- | € 260,50 | ||||||||||||||
5 Tage | € 324,50 | € 162,50 | € 309,- | ||||||||||||||
6 Tage | € 369,- | € 184,50 | € 351,- | ||||||||||||||
7 Tage | € 415,- | € 207,50 | € 395,- | ||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
JAHRGANGSBESTIMMUNG Skipass Lungo von 1 Tag bis 20 Tage Skipässe
KIND:
Jahrgang 2010 und jünger. Bis zum 6. Geburtstag fahren Kinder in Begleitung der Eltern frei. Beim Besuch eines Kurses in einer Skischule ist der Kauf einer Liftkarte erforderlich!
JUGENDLICHE:
Jahrgang 2007, 2008, 2009. Der Nachweis des Alters ist sowohl beim Kartenkauf als auch bei Kontrollen im Skigebiet mit Lichtbildausweis erforderlich.
ERMÄSSIGTE:
Versehrte (ab 70 % Behinderung) Die Vorlage des Behindertenausweises ist erforderlich.
Skilehrer: Österreichische geprüfte Skilehrer mit Ausweis und gültiger ISIA Marke
SENIOREN: Damen und Herren Jahrgang 1961 und älter.
Preise Hauptsaison 2024/2025
Skipass ab 1,5 Tage im Skigebiet Obertauern und Grosseck-Speiereck gültig.
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Tag | € 65,- | € 32,50 | € 62,- | ||||||||||||||||||||
1,5 Tage | € 110,50 | € 55,50 | € 105,- | ||||||||||||||||||||
2 Tage | € 127,50 | € 64,- | € 121,- | ||||||||||||||||||||
3 Tage | € 191,50 | € 96,- | € 182,- | ||||||||||||||||||||
4 Tage | € 254,50 | € 127,50 | € 242,- | ||||||||||||||||||||
5 Tage | € 302,50 | € 151,50 | € 287,50 | ||||||||||||||||||||
6 Tage | € 343,50 | € 172,- | € 326,50 | ||||||||||||||||||||
7 Tage | € 385,50 | € 193,- | € 366,- | ||||||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
KIND:
Jahrgang 2009 und jünger. Bis zum 6. Geburtstag fahren Kinder in Begleitung der Eltern frei. Beim Besuch eines Kurses in einer Skischule ist der Kauf einer Liftkarte erforderlich!
JUGENDLICHE:
Jahrgang 2006, 2007, 2008. Der Nachweis des Alters ist sowohl beim Kartenkauf als auch bei Kontrollen im Skigebiet mit Lichtbildausweis erforderlich.
SENIOREN: Damen und Herren Jahrgang 1960 und älter.
ERMÄSSIGT:
Versehrte (ab 70 % Behinderung) Die Vorlage des Behindertenausweises ist erforderlich.
Preise Hauptsaison 2025/26
Die SuperSkiCard: 1 Ticket, 23 Skiregionen mit 2.840 Pistenkilometern und über 940 Seilbahnen und Liften!
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Tag | € 83,- | € 41,- | |||||||||||||
2 Tage | € 165,- | € 81,- | |||||||||||||
3 Tage | € 246,- | € 120,- | |||||||||||||
4 Tage | € 327,- | € 160,- | |||||||||||||
5 Tage | € 397,- | € 194,- | |||||||||||||
6 Tage | € 429,- | € 213,- | |||||||||||||
7 Tage | € 475,- | € 230,- | |||||||||||||
Saison | € 1145,- | € 572,- | |||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Gruppenrabatt: Ab 20 Personen 5% Ermäßigung und eine Freikarte pro 20 gelöster Skipässe
Familien Bonus: Werden für die zwei ältesten Kinder/Jugendlichen (geb. 2006 oder später) der Familie Saisonkarten gekauft, bekommen alle anderen Kinder/Jugendlichen (geb. 2006 oder später) der Familie dieselbe Saisonkarte kostenlos. Ein Bescheid über die Familienbeihilfe (AT) bzw. das Kindergeld (DE) ist beim Kauf vorzuzeigen.
Anzeige
Anzeige