Skipasspreise Hauptsaison 2022/23
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | CHF 54,- | CHF 27,- | |||||||||||||
1 Tag | CHF 64,- | CHF 32,- | |||||||||||||
2 Tage | CHF 116,- | CHF 58,- | |||||||||||||
3 Tage | CHF 171,- | CHF 85,50 | |||||||||||||
4 Tage | CHF 209,- | CHF 104,50 | |||||||||||||
5 Tage | CHF 242,- | CHF 121,- | |||||||||||||
6 Tage | CHF 267,- | CHF 133,50 | |||||||||||||
7 Tage | CHF 296,- | CHF 148,- | |||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Kindertarif: 6 bis 12 Jahre
Anzeige
Anzeige