Preise Hochsaison 2026/27
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halber Tag | € 64,- | € 45,- | € 58,- | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Tag | € 73,- | € 51,- | € 66,- | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 Tage | € 143,- | € 100,- | € 129,- | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 Tage | € 208,- | € 146,- | € 188,- | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 Tage | € 267,- | € 187,- | € 240,- | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 Tage | € 320,- | € 224,- | € 288,- | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 Tage | € 367,- | € 257,- | € 330,- | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 Tage | € 389,- | € 272,- | € 350,- | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 Tage | € 436,- | € 305,- | € 392,- | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 Tage | € 480,- | € 336,- | € 432,- | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 Tage | € 522,- | € 366,- | € 470,- | |||||||||||||||||||||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kinder zwischen 3 und 8 Jahren (geboren nach dem 01.01.2019) erhalten einen Freiskipass, wenn eine erwachsene Begleitperson einen Skipass zum vollen Preis für den gleichen Zeitraum kauft.
Preise Hochsaison 2025/26
Gültig: 21.12.2025-10.01.2026 und 01.02.2026-21.03.2026
Mit dem Skipass Dolomiti Superski kann man frei auf 1.200 Pistenkilometern fahren und 450 Liftanlagen in 12 Skigebieten nutzen.
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Tag | € 86,- | € 60,- | € 77,- | ||||||||||||||||||||
| 2 Tage | € 170,- | € 119,- | € 153,- | ||||||||||||||||||||
| 3 Tage | € 248,- | € 173,- | € 223,- | ||||||||||||||||||||
| 4 Tage | € 317,- | € 222,- | € 285,- | ||||||||||||||||||||
| 5 Tage | € 380,- | € 266,- | € 342,- | ||||||||||||||||||||
| 6 Tage | € 436,- | € 305,- | € 392,- | ||||||||||||||||||||
| 7 Tage | € 462,- | € 323,- | € 416,- | ||||||||||||||||||||
| Saison | € 1040,- | € 650,- | € 970,- | ||||||||||||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||||||||||||||||||||||
Freiskipass für Kinder geb. 2018-2022 beim gleichzeitigen Kauf eines ErwachsenenskipassesErmäßigter Skipass für Kinder geb. 2008-2017Ermäßigter Skipass für Senioren geb. 1960 oder früher
Anzeige
Anzeige