Preise Hochsaison 2026/27
Preise gelten vom 20.12.2026 bis zum 09.01.2027 und vom 31.01.2027 bis 13.03.2027.
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halber Tag | € 62,- | € 42,- | € 59,- | ||||||||||||||||||||
| 1 Tag | € 70,- | € 49,- | € 66,- | ||||||||||||||||||||
| 2 Tage | € 136,- | € 96,- | € 130,- | ||||||||||||||||||||
| 3 Tage | € 201,- | € 141,- | € 191,- | ||||||||||||||||||||
| 4 Tage | € 257,- | € 181,- | € 245,- | ||||||||||||||||||||
| 5 Tage | € 308,- | € 217,- | € 293,- | ||||||||||||||||||||
| 6 Tage | € 354,- | € 249,- | € 337,- | ||||||||||||||||||||
| 7 Tage | € 375,- | € 264,- | € 357,- | ||||||||||||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||||||||||||||||||||||
Kindertarif: 2012-2018
Senioren: 1947-1962
Hauptsaison 2026/27
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halber Tag | € 62,- | € 42,- | € 59,- | ||||||||||||||||||||
| 1 Tag | € 70,- | € 49,- | € 66,- | ||||||||||||||||||||
| 2 Tage | € 136,- | € 96,- | € 130,- | ||||||||||||||||||||
| 3 Tage | € 201,- | € 141,- | € 191,- | ||||||||||||||||||||
| 4 Tage | € 257,- | € 181,- | € 245,- | ||||||||||||||||||||
| 5 Tage | € 308,- | € 217,- | € 293,- | ||||||||||||||||||||
| 6 Tage | € 354,- | € 249,- | € 337,- | ||||||||||||||||||||
| 7 Tage | € 375,- | € 264,- | € 357,- | ||||||||||||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||||||||||||||||||||||
Anzeige
Anzeige