Preise Hauptsaison 2022/23
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | € 46,- | € 29,- | € 38,- | ||||||||||||||||||||
1 Tag | € 56,- | € 40,- | € 51,- | ||||||||||||||||||||
2 Tage | € 110,- | € 78,- | € 100,- | ||||||||||||||||||||
3 Tage | € 163,- | € 115,- | € 147,- | ||||||||||||||||||||
4 Tage | € 208,- | € 147,- | € 189,- | ||||||||||||||||||||
5 Tage | € 250,- | € 176,- | € 226,- | ||||||||||||||||||||
6 Tage | € 287,- | € 202,- | € 259,- | ||||||||||||||||||||
7 Tage | € 304,- | € 214,- | € 275,- | ||||||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Senioren, die vor dem 01.12.1942 geboren sind, fahren gratis.
Kinder, die nach dem 01.12.2014 geboren sind, fahren gratis, wenn sie in Begleitung sind.
Der Kindertarif gilt für Kinder, die nach dem 01.12.2006 geboren wurden.
Der Seniorentarif gilt für Erwachsene, die vor dem 01.12.1957 geboren wurden.
Anzeige
Anzeige