Preise Hochsaison 2025/26
Gültig vom 21.12.2025 – 10.01.2026 und vom 01.02.2026 – 21.03.2026
Gestaffelte Preise für die anderen Saisontage
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | € 60,- | € 40,- | € 57,- | ||||||||||||||||||||
1 Tag | € 67,- | € 47,- | € 64,- | ||||||||||||||||||||
2 Tage | € 131,- | € 92,- | € 124,- | ||||||||||||||||||||
3 Tage | € 193,- | € 136,- | € 184,- | ||||||||||||||||||||
4 Tage | € 248,- | € 174,- | € 235,- | ||||||||||||||||||||
5 Tage | € 297,- | € 209,- | € 282,- | ||||||||||||||||||||
6 Tage | € 340,- | € 239,- | € 323,- | ||||||||||||||||||||
7 Tage | € 361,- | € 254,- | € 343,- | ||||||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Kindertarif: 2011-2017
Senioren: 1946-1961
Anzeige
Anzeige