Preise Hauptsaison 2022/23
Gültig in den Skigebieten Flaine, Les Carroz, Morillon, Samoens und Sixt.
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | € 48,20 | € 38,60 | |||||||||||||||||||
1 Tag | € 53,50 | € 42,80 | |||||||||||||||||||
2 Tage | € 99,80 | € 74,80 | € 94,80 | ||||||||||||||||||
3 Tage | € 149,70 | € 112,20 | € 142,20 | ||||||||||||||||||
4 Tage | € 199,60 | € 149,60 | € 189,60 | ||||||||||||||||||
5 Tage | € 249,50 | € 187,- | € 237,- | ||||||||||||||||||
6 Tage | € 267,60 | € 201,- | € 254,40 | ||||||||||||||||||
7 Tage | € 312,20 | € 234,50 | € 296,80 | ||||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Kinder unter 5 Jahren und Senioren über 75 Jahre fahren gratis Ski.