Preise Hauptsaison 2023/2024
Preise gültig für Skifahrer mit Serfaus-Fiss-Ladis Gästekarte.
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | € 52,- | € 32,- | € 50,- | |||||||||||||||||||||||
1 Tag | € 68,- | € 40,- | € 65,50 | |||||||||||||||||||||||
2 Tage | € 129,50 | € 75,50 | € 125,50 | |||||||||||||||||||||||
3 Tage | € 180,50 | € 106,- | € 174,50 | |||||||||||||||||||||||
4 Tage | € 231,50 | € 137,- | € 222,- | |||||||||||||||||||||||
5 Tage | € 280,- | € 164,- | € 266,- | |||||||||||||||||||||||
6 Tage | € 323,- | € 189,- | € 307,50 | |||||||||||||||||||||||
7 Tage | € 365,50 | € 213,50 | € 348,- | |||||||||||||||||||||||
Saison | € 893,- | € 482,- | € 859,- | |||||||||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Anzeige
Anzeige
Preise Hauptsaison 2023/24
Gültig in den Skigebieten Kaunertaler Gletscher, Fendels, Nauders, Serfaus-Fiss-Ladis und in der Skiregion Venet.
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Tage | € 268,50 | € 157,50 | € 254,50 | ||||||||
5 Tage | € 323,- | € 189,- | € 307,50 | ||||||||
6 Tage | € 373,- | € 217,50 | € 354,50 | ||||||||
7 Tage | € 422,- | € 245,50 | € 400,- | ||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |