Preise Hauptsaison 2025/26
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halber Tag | € 38,- | € 21,- | € 32,- | ||||||||||||||
| 1 Tag | € 48,- | € 26,50 | € 41,- | ||||||||||||||
| 1,5 Tage | € 80,50 | € 44,- | € 68,- | ||||||||||||||
| 2 Tage | € 92,50 | € 51,- | € 79,- | ||||||||||||||
| 3 Tage | € 134,- | € 74,- | € 114,- | ||||||||||||||
| Saison | € 336,50 | € 170,- | € 286,- | ||||||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||||||||||||||||
Kinderfreikarte: Kinder unter 10 Jahre fahren in Begleitung eines zahlenden Elternteils kostenlos
Familienangebot: 50% Rabatt auf den Kinderpreis ab dem 2. Kind
Kindertarif: Für 10- bis 14-Jährige
Seniorentarif: Für über 65-Jährige
Preise 2025/26
Der Stubai Skipass ist dein ganz besonderer Mehrwert für die Skisaison 2025/26. Ab dem 4-Tages-Skipass erhältst du diesen automatisch und ohne Aufpreis zum Stubaier Gletscher Ticket*. Mit dem Stubai Skipass kannst du dann am Stubaier Gletscher und zusätzlich in allen anderen geöffneten Skigebiete des Stubaitals (Schlick 2000, Serlbesbahnen, Elferbahnen) wundervolle Skitage genießen.
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 Tage | € 257,20 | € 128,60 | € 205,80 | ||||||||
| 5 Tage | € 299,60 | € 149,80 | € 239,70 | ||||||||
| 6 Tage | € 340,90 | € 170,50 | € 272,70 | ||||||||
| 7 Tage | € 383,40 | € 191,70 | € 306,70 | ||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||||||||||
Preise Hauptsaison 2025/26
Der SKI plus CITY Pass Stubai Innsbruck ist gültig für die Anlagen der Bergbahnen Stubaier Gletscher, Axamer Lizum, Skizentrum Schlick 2000, Skiregion Kühtai, Hochoetz, Muttereralm, Bergeralm, Innsbrucker Nordkettenbahnen, Serlesbahnen, Elferbahnen, Patscherkofelbahn, Oberperfuss - Rangger Köpfl und Glungezer sowie 22 Erlebnisangebote in und um Innsbruck, Skibuslinien und Sightseer Innsbruck sowie für das Sauna- und Badeparadies StuBay (Nutzung des Hallenbades einmalig für die Dauer von maximal 4 Stunden) und das Hallenbad Axams (einmalig für die Dauer von maximal 4 Stunden).
Gültigkeitszeitraum von 10. Oktober 2025 bis 26. April 2026
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Tage | € 154,- | € 77,- | € 131,- | ||||||||||||||
| 3 Tage | € 212,- | € 106,- | € 180,- | ||||||||||||||
| 4 Tage | € 261,- | € 131,- | € 222,- | ||||||||||||||
| 5 Tage | € 316,- | € 158,- | € 269,- | ||||||||||||||
| 6 Tage | € 368,- | € 184,- | € 313,- | ||||||||||||||
| 7 Tage | € 412,- | € 206,- | € 350,- | ||||||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||||||||||||||||
Kinderfreikarte: Kinder unter 10 Jahre fahren in Begleitung eines zahlenden Elternteils kostenlos
Familienangebot: 50% Rabatt auf den Kinderpreis ab dem 2. Kind
Kindertarif: JG 2010-2016
Seniorentarif: JG 1946-1959
Anzeige
Anzeige