Preise 2026/27
Ticket gültig in den Skigebieten der Ferienwelt Winterberg (Skiliftkarussell Winterberg, Skiliftkarussell Altastenberg, Skiliftkarussell Postwiese, Familienskigebiet Sahnehang, Rodelparadies Ruhrquelle). Ab 3 Tagen zusätzlich gültig im Skigebiet Willingen & Hunau Bödefeld Saisonkarte gültig in den Skigebieten der Wintersport-Arena Sauerland (Skiliftkarussell Winterberg, Skigebiet Willingen, Skikarussell Altastenberg, Postwiesen Skidorf Neuastenberg, Familienskigebiet Sahnehang, Rodelparadies Ruhrquelle & Hunau Bödefeld).
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halber Tag | € 32,- | € 20,- | |||||||||||||||
| 1 Tag | € 53,- | € 30,- | |||||||||||||||
| 2 Tage | € 98,- | € 55,- | |||||||||||||||
| 3 Tage | € 136,- | € 77,- | |||||||||||||||
| 4 Tage | € 169,- | € 96,- | |||||||||||||||
| 5 Tage | € 198,- | € 113,- | |||||||||||||||
| 6 Tage | € 224,- | € 128,- | |||||||||||||||
| 7 Tage | € 247,- | € 141,- | |||||||||||||||
| Saison | € 430,- | € 255,- | |||||||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||||||||||||||||
Preise Hauptsaison 2026/27
Die Wintersport-Arena Card gilt ab drei Tagen in folgenden Skigebieten: Skiliftkarussell Winterberg, Skigebiet Willingen, Skikarussell Altastenberg, Postwiesen Skidorf Neuastenberg, Familienskigebiet Sahnehang, Snowworld Züschen, Skigebiet Bödefeld-Hunau, Skigebiet Ruhrquelle.
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Tage | € 136,- | € 77,- | |||||||||
| 4 Tage | € 169,- | € 96,- | |||||||||
| 5 Tage | € 198,- | € 113,- | |||||||||
| 6 Tage | € 224,- | € 128,- | |||||||||
| 7 Tage | € 247,- | € 141,- | |||||||||
| Saison | € 430,- | € 255,- | |||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||||||||||
Kinder bis 5 Jahre fahren in Begleitung frei.
Kinder bis 15 Jahre fahren zum Kindertarif.
Anzeige
Anzeige