Preise Hauptsaison 2021/22
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | € 40,- | € 20,- | |||||||||||||
1 Tag | € 44,- | € 22,- | |||||||||||||
2 Tage | € 82,- | € 41,- | |||||||||||||
3 Tage | € 114,- | € 57,- | |||||||||||||
4 Tage | € 147,- | € 74,- | |||||||||||||
5 Tage | € 177,- | € 89,- | |||||||||||||
6 Tage | € 196,- | € 98,- | |||||||||||||
7 Tage | € 211,- | € 106,- | |||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Preise Hauptsaison 2021/22
Skipass gültig in den Skigebieten Pejo, Folgarida Marilleva, Madonna di Campiglio, Pinzolo, Passo del Tonale, Monte Bondone, Paganella und Folgaria.
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 Tage | € 124,- | € 87,- | |||||||||
3 Tage | € 191,- | € 134,- | |||||||||
4 Tage | € 242,- | € 169,- | |||||||||
5 Tage | € 299,- | € 209,- | |||||||||
6 Tage | € 340,- | € 238,- | |||||||||
7 Tage | € 384,- | € 269,- | |||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Kinder, die nach dem 30.11.2012 geboren sind, erhalten den Kindertarif.
Jugendliche, geboren nach dem 30.11.2004, erhalten einen ermäßigten Tarif.