Preise Hauptsaison 2025/26
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | € 47,60 | € 39,60 | € 42,80 | |||||||||||||||||||||||
1 Tag | € 53,60 | € 45,30 | € 48,50 | |||||||||||||||||||||||
2 Tage | € 104,80 | € 89,- | € 94,20 | |||||||||||||||||||||||
3 Tage | € 155,80 | € 132,50 | € 140,20 | |||||||||||||||||||||||
4 Tage | € 207,50 | € 176,30 | € 186,60 | |||||||||||||||||||||||
5 Tage | € 245,10 | € 208,50 | € 220,70 | |||||||||||||||||||||||
6 Tage | € 271,50 | € 231,- | € 244,50 | |||||||||||||||||||||||
7 Tage | € 330,- | € 254,50 | € 269,- | |||||||||||||||||||||||
Saison | € 1045,- | € 888,- | € 941,- | |||||||||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Kindertarif: Für 5- bis 12-Jährige
Seniorentarif: Für 65- bis 74-Jährige
Familienkarte erhältlich
Anzeige
Anzeige