Preise Hauptsaison 2021/22
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Tag | € 43,60 | € 36,80 | € 39,30 | ||||||||||||||
2 Tage | € 85,10 | € 72,30 | € 76,50 | ||||||||||||||
3 Tage | € 126,60 | € 107,60 | € 113,90 | ||||||||||||||
6 Tage | € 220,50 | € 187,50 | € 198,50 | ||||||||||||||
7 Tage | € 243,50 | € 207,- | € 219,- | ||||||||||||||
Saison | € 815,- | € 693,- | € 733,50 | ||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Kindertarif: Für 5- bis 12-Jährige
Seniorentarif: Für 65- bis 74-Jährige
Familienkarte erhältlich