Preise Hauptsaison 2026/27
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Tag | CAD 367,- | CAD 184,- | CAD 330,- | |||||||||||||||||
| 2 Tage | CAD 734,- | CAD 368,- | CAD 660,- | |||||||||||||||||
| 3 Tage | CAD 1095,- | CAD 549,- | CAD 987,- | |||||||||||||||||
| 4 Tage | CAD 1456,- | CAD 728,- | CAD 1312,- | |||||||||||||||||
| 5 Tage | CAD 1810,- | CAD 905,- | CAD 1630,- | |||||||||||||||||
| 6 Tage | CAD 2172,- | CAD 1086,- | CAD 1956,- | |||||||||||||||||
| 7 Tage | CAD 2534,- | CAD 1267,- | CAD 2282,- | |||||||||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | ||||||||||||||||||||
Kindertarif: Für 7- bis 12-Jährige erhältlich
Anzeige
Anzeige