Preise Hauptsaison 2026/27
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halber Tag | € 31,- | € 20,- | |||||||||||||||
| 1 Tag | € 37,- | € 24,- | |||||||||||||||
| 2 Tage | € 71,- | € 45,50 | |||||||||||||||
| 3 Tage | € 102,- | € 65,50 | |||||||||||||||
| 4 Tage | € 130,50 | € 84,- | |||||||||||||||
| 5 Tage | € 157,50 | € 101,- | |||||||||||||||
| 6 Tage | € 184,- | € 118,50 | |||||||||||||||
| 7 Tage | € 210,- | € 135,50 | |||||||||||||||
| Saison | € 354,50 | € 245,- | |||||||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||||||||||||||||
Kindertarife gültig für Kinder mit Geburtsjahr 2011 bis 2019
Familienskipass 2 Erw. & 2 Kinder bis Geburtsjahr 2011: 1 Tag € 110
Dieser Skipass gilt für das Skigebiet Karwendel-Bergbahn am Zwölferkopf in Pertisau, Skigebiet Rofan in Maurach, Skigebiet Christlum in Achenkirch und die Rofanlifte in Steinberg am Rofan.
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 Tage | € 216,- | € 123,- | |||||||
| 5 Tage | € 257,- | € 147,- | |||||||
| 6 Tage | € 288,50 | € 166,- | |||||||
| 7 Tage | € 319,50 | € 182,- | |||||||
| Saison | € 437,- | € 284,- | |||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||||||||
Kinder 6-15 JahreJunioren 16-18 Jahre: Saisonkarte € 360,50
Anzeige
Anzeige