Preise Hauptsaison 2022/23
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Tag | € 32,50 | € 21,50 | |||||||||||||||||||||
2 Tage | € 62,50 | € 41,- | |||||||||||||||||||||
3 Tage | € 89,- | € 58,50 | |||||||||||||||||||||
4 Tage | € 113,50 | € 75,- | |||||||||||||||||||||
5 Tage | € 136,50 | € 90,- | |||||||||||||||||||||
6 Tage | € 159,50 | € 105,- | |||||||||||||||||||||
7 Tage | € 182,- | € 120,- | |||||||||||||||||||||
Saison | € 340,- | € 220,- | |||||||||||||||||||||
0,5 Tage | € 28,- | € 18,50 | |||||||||||||||||||||
8 Tage | € 204,- | € 135,- | |||||||||||||||||||||
9 Tage | € 226,- | € 149,- | |||||||||||||||||||||
10 Tage | € 247,- | € 161,50 | |||||||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Kindertarife gültig für Kinder mit Geburtsjahr 2007 bis 2015.
Anzeige
Anzeige