Preise Hauptsaison 2025/26
Gültig in Alpbach, Auffach, Kramsach, Niederau, Oberau, Reith i.A.
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halber Tag | € 57,- | € 28,50 | |||||||||||||||
| 1 Tag | € 68,50 | € 34,50 | |||||||||||||||
| 1,5 Tage | € 111,50 | € 56,- | |||||||||||||||
| 2 Tage | € 133,- | € 66,50 | |||||||||||||||
| 3 Tage | € 199,50 | € 100,- | |||||||||||||||
| 4 Tage | € 255,50 | € 128,- | |||||||||||||||
| 5 Tage | € 304,- | € 152,- | |||||||||||||||
| 6 Tage | € 349,50 | € 175,- | |||||||||||||||
| 7 Tage | € 387,50 | € 194,- | |||||||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||||||||||||||||
Gruppentarif: Ab 15 Personen erhältlich, pro zehn zahlenden Personen eine Freikarte
Preise Hauptsaison 2026/27
Gültig in 23 Skiregionen in Tirol und im Salzburger Land vom 10.10.2026 - 02.05.2027.
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Tag | € 86,- | € 42,- | |||||||||||||||||||
| 2 Tage | € 170,- | € 83,- | |||||||||||||||||||
| 3 Tage | € 253,- | € 123,- | |||||||||||||||||||
| 4 Tage | € 335,- | € 163,- | |||||||||||||||||||
| 5 Tage | € 410,- | € 200,- | |||||||||||||||||||
| 6 Tage | € 449,- | € 222,- | |||||||||||||||||||
| 7 Tage | € 497,- | € 248,- | |||||||||||||||||||
| 8 Tage | € 537,- | € 266,- | |||||||||||||||||||
| 9 Tage | € 577,- | € 284,- | |||||||||||||||||||
| 10 Tage | € 616,- | € 302,- | |||||||||||||||||||
| Saison | € 1190,- | € 595,- | |||||||||||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||||||||||||||||||||
Kindertarif: Erhätlich für die Jahrgänge 2011 bis 2020
Jugendtarif: Erhältlich für die Jahrgänge 2008-2010
Anzeige
Anzeige