Preise Hauptsaison 2022/2023
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | € 40,50 | € 24,50 | € 36,50 | ||||||||||||||||||||
1 Tag | € 49,- | € 29,50 | € 44,- | ||||||||||||||||||||
2 Tage | € 96,50 | € 58,- | € 87,- | ||||||||||||||||||||
3 Tage | € 144,- | € 84,50 | € 129,50 | ||||||||||||||||||||
4 Tage | € 183,50 | € 110,- | € 165,- | ||||||||||||||||||||
5 Tage | € 223,- | € 134,- | € 200,50 | ||||||||||||||||||||
6 Tage | € 253,50 | € 152,- | € 228,- | ||||||||||||||||||||
7 Tage | € 282,- | € 169,- | € 254,- | ||||||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Erwachsene: 2003-1958
Jugend: 2006-2004
Senioren: ab 1957 und davor
Kinder: 2016-2007
Anzeige
Anzeige