Preise Hauptsaison 2021/2022
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | € 37,- | € 22,50 | € 33,50 | ||||||||||||||||||||
1 Tag | € 44,50 | € 26,50 | € 40,- | ||||||||||||||||||||
2 Tage | € 87,50 | € 52,50 | € 79,- | ||||||||||||||||||||
3 Tage | € 131,- | € 78,50 | € 118,- | ||||||||||||||||||||
4 Tage | € 167,- | € 100,- | € 150,50 | ||||||||||||||||||||
5 Tage | € 202,50 | € 121,50 | € 182,50 | ||||||||||||||||||||
6 Tage | € 230,50 | € 138,50 | € 207,50 | ||||||||||||||||||||
7 Tage | € 256,50 | € 154,- | € 231,- | ||||||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Familientarif: Erhältlich ab einem Erwachsene und ein Kind oder Jugendlicher
Kindertarif: Für Jahrgänge 2006 bis 2015
Seniorentarif: Jahrgang 1956 und älter