Preise Hauptsaison 2021/22
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | € 41,40 | € 24,90 | € 39,40 | |||||
1 Tag | € 53,- | € 31,80 | € 50,40 | |||||
2 Tage | € 105,50 | € 63,30 | € 100,30 | |||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Kinder der Jahrgänge 2016 und jünger fahren gratis.
Kindertarif: Jahrgänge 2003 - 2015
Seniorentarif: Jahrgänge 1957 oder älter
Gruppenermäßigung ab 21 Personen erhältlich
Preise Hauptsaison 2021/22
Gültig in den teilnehmenden Skigebieten im Montafon, Brandnertal und Walgau: Bergbahnen Brandnertal, Bergbahnen Gargellen, Bewegungsberg Golm, Kristbergbahn, Seilbahn Schnifisberg, Muttersberg Seilbahn, Silvretta Montafon und Vermuntbahn.
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 Tage | € 119,- | € 68,- | € 113,- | ||||||||||||||
3 Tage | € 162,- | € 93,- | € 154,- | ||||||||||||||
4 Tage | € 210,- | € 121,- | € 200,- | ||||||||||||||
5 Tage | € 258,- | € 148,- | € 245,- | ||||||||||||||
6 Tage | € 285,- | € 164,- | € 271,- | ||||||||||||||
7 Tage | € 319,- | € 183,- | € 303,- | ||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Kindertarif: Jahrgang 2003 und jünger
Senioren: Jahrgang 1957 und älter