Preise Hauptsaison 2022/23
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Tag | USD 229,- | USD 149,- | |||||||||||
2 Tage | USD 458,- | USD 298,- | |||||||||||
3 Tage | USD 687,- | USD 447,- | |||||||||||
4 Tage | USD 916,- | USD 596,- | |||||||||||
5 Tage | USD 1145,- | USD 745,- | |||||||||||
6 Tage | USD 1374,- | USD 894,- | |||||||||||
7 Tage | USD 1603,- | USD 1043,- | |||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Kinder bis 5 Jahre werden kostenfrei befördert!
Anzeige
Anzeige