Preise für die Wintersaison 2026/2027
Für alle Anlagen am Fichtelberg gültig!
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halber Tag | € 37,- | € 27,- | |||||||||||||||
| 1 Tag | € 43,- | € 33,- | |||||||||||||||
| 2 Tage | € 83,- | € 62,- | |||||||||||||||
| 3 Tage | € 120,- | € 91,- | |||||||||||||||
| 4 Tage | € 151,- | € 134,- | |||||||||||||||
| 5 Tage | € 184,- | € 152,- | |||||||||||||||
| 6 Tage | € 216,- | € 178,- | |||||||||||||||
| 7 Tage | € 246,- | € 204,- | |||||||||||||||
| Saison | € 450,- | € 280,- | |||||||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||||||||||||||||
Kinder bis 15 Jahre erhalten Ermäßigungen. Für Familien gibt es Familienpässe.
Preise Hauptsaison 2026/27
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,5 Tage | CZK 2140,- | CZK 1280,- | |||||||||||||
| 2 Tage | CZK 2440,- | CZK 1460,- | |||||||||||||
| 3 Tage | CZK 3560,- | CZK 2140,- | |||||||||||||
| 4 Tage | CZK 4630,- | CZK 2780,- | |||||||||||||
| 5 Tage | CZK 5630,- | CZK 3380,- | |||||||||||||
| 6 Tage | CZK 5360,- | CZK 3220,- | |||||||||||||
| 7 Tage | CZK 7440,- | CZK 4460,- | |||||||||||||
| Saison | CZK 18500,- | CZK 11100,- | |||||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||||||||||||||
Anzeige
Anzeige