Preise Hauptsaison 2022/23 (Wochenendtarife)
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | CHF 55,- | CHF 27,- | |||||||||||
1 Tag | CHF 69,- | CHF 34,50 | |||||||||||
3 Tage | CHF 175,50 | CHF 88,- | |||||||||||
4 Tage | CHF 227,50 | CHF 114,- | |||||||||||
5 Tage | CHF 260,- | CHF 130,- | |||||||||||
6 Tage | CHF 292,50 | CHF 146,50 | |||||||||||
7 Tage | CHF 318,50 | CHF 159,50 | |||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Kinder unter 6 Jahren fahren gratis
Kindertarif: 6 bis 12 Jahre
Anzeige
Anzeige