Preise Wintersaison 2026/27
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halber Tag | € 38,- | € 20,- | ||||||||||||||||
| 1 Tag | € 54,- | € 28,- | ||||||||||||||||
| 2 Tage | € 104,- | € 54,- | ||||||||||||||||
| 3 Tage | € 150,- | € 78,- | ||||||||||||||||
| 4 Tage | € 196,- | € 100,- | ||||||||||||||||
| 5 Tage | € 240,- | € 115,- | ||||||||||||||||
| 6 Tage | € 276,- | € 126,- | ||||||||||||||||
| 7 Tage | € 308,- | € 133,- | ||||||||||||||||
| Saison | € 440,- | € 150,- | € 385,- | |||||||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | ||||||||||||||||||
Kindertarif gilt bis 16 Jahre. Für Familien gibt es spezielle Familienkarten.
Anzeige
Anzeige