Preise Hauptsaison 2025/26
Gültig in Bolsterlang und Ofterschwang-Gunzesried
Ab drei Tagen gilt der Hörner-Schnee(S)pass (gültig in Bolsterlang, Ofterschwang, Grasgehren, Balderschwang, Fischen mit 4 Std. Badespass im Erlebnis- und Sportbad Wonnemar)
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | € 468,50 | € 201,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 Tage | € 253,- | € 125,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 Tage | € 230,- | € 114,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 Tage | € 201,- | € 99,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 Tage | € 173,50 | € 86,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 Tage | € 139,50 | € 71,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 Tage | € 103,50 | € 47,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Tag | € 54,50 | € 24,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Halber Tag | € 43,- | € 21,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison | € 468,50 | € 201,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 Tage | € 253,- | € 125,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 Tage | € 230,- | € 114,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 Tage | € 201,- | € 99,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 Tage | € 173,50 | € 86,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 Tage | € 139,50 | € 71,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 Tage | € 103,50 | € 47,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Tag | € 54,50 | € 24,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Halber Tag | € 43,- | € 21,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schulklassen und Gruppenpreise auf Anfrage
Anzeige
Anzeige