Skipasspreise Kronplatz

Skipass Kronplatz

Preise Hauptsaison 2023/24

Gültigkeit Erwachsene Kinder Senioren
0,5 Tage € 59,- € 42,- € 52,-
1 Tag € 74,- € 52,- € 67,-
2 Tage € 147,- € 103,- € 132,-
3 Tage € 213,- € 149,- € 192,-
4 Tage € 273,- € 191,- € 246,-
5 Tage € 327,- € 229,- € 294,-
6 Tage € 375,- € 263,- € 338,-
7 Tage € 398,- € 279,- € 358,-
Alle Angaben ohne Gewähr

Familienangebote

Kinder bis 8 Jahre fahren in Begleitung einer erwachsenen Person gratis.

Kinder bis 16 Jahre erhalten den Kindertarif.

Senioren ab 65 Jahren erhalten eine Ermäßigung.

Anzeige

-

-

Anzeige

-

-

Skipass Dolomiti Superski

Preise Hauptsaison 2023/24

Mit dem Skipass Dolomiti Superski kann man frei auf 1.200 Pistenkilometern fahren und 450 Liftanlagen in 12 Skigebieten nutzen.

Gültigkeit Erwachsene Kinder Senioren
1 Tag € 80,- € 56,- € 72,-
2 Tage € 158,- € 110,- € 142,-
3 Tage € 229,- € 161,- € 206,-
4 Tage € 293,- € 205,- € 264,-
5 Tage € 352,- € 246,- € 316,-
6 Tage € 404,- € 282,- € 363,-
7 Tage € 428,- € 300,- € 385,-
8 Tage € 479,- € 336,- € 431,-
9 Tage € 528,- € 370,- € 475,-
10 Tage € 575,- € 402,- € 517,-
Saison € 990,- € 619,- € 925,-
Alle Angaben ohne Gewähr

Unsere Partner

... ... ... ... ...