Preise Hauptsaison 2023/24
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | € 48,- | € 24,- | € 43,- | |||||||||||||||||||||||
1 Tag | € 56,- | € 28,- | € 50,50 | |||||||||||||||||||||||
1,5 Tage | € 101,- | € 50,50 | € 90,50 | |||||||||||||||||||||||
2 Tage | € 110,- | € 55,- | € 99,- | |||||||||||||||||||||||
3 Tage | € 158,50 | € 79,- | € 142,50 | |||||||||||||||||||||||
4 Tage | € 203,50 | € 101,50 | € 183,- | |||||||||||||||||||||||
5 Tage | € 243,- | € 121,50 | € 218,50 | |||||||||||||||||||||||
6 Tage | € 278,- | € 139,- | € 250,- | |||||||||||||||||||||||
7 Tage | € 307,- | € 153,50 | € 276,50 | |||||||||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Kinderpreise: Kinder, Jahrgänge 2018 und jünger, fahren in Begleitung von Erwachsenen frei. Kinder, Jahrgänge 2017 bis einschließlich 2008, bezahlen Kinderpreise.
2 Familienpreise: Familientagesskipässe gibt es ab 2 Erwachsene und 1 Kind bzw. Jugendlichen (Jg. 2017-2005). Das 3. und weitere eigene Kinder oder Jugendliche bis 18 Jahre fahren FREI, gilt NUR mit Nachweis der Familienzusammengehörigkeit (Ausweise von allen Personen).
Jeden Samstag sind Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre (Jg. 2017-2005) in Begleitung beider Elternteile (bei 2 gekauften Skipässen) FREI! Studenten erhalten jeden Samstag 30% Ermäßigung (Jg. 2004-1998), ein gültiger Studentenausweis ist erforderlich.
Gruppenpreise ab 20 Personen erhältlich.
Anzeige
Anzeige
Preise Hauptsaison 2023/24
Gültig in 22 Skiregionen in Tirol und im Salzburger Land.
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Tag | € 78,- | € 38,- | |||||||||||||||||||
2 Tage | € 154,- | € 75,- | |||||||||||||||||||
3 Tage | € 230,- | € 113,- | |||||||||||||||||||
4 Tage | € 306,- | € 150,- | |||||||||||||||||||
5 Tage | € 368,- | € 180,- | |||||||||||||||||||
6 Tage | € 394,- | € 193,- | |||||||||||||||||||
7 Tage | € 432,- | € 212,- | |||||||||||||||||||
Saison | € 1050,- | € 530,- | |||||||||||||||||||
8 Tage | € 470,- | € 230,- | |||||||||||||||||||
9 Tage | € 508,- | € 249,- | |||||||||||||||||||
10 Tage | € 545,- | € 267,- | |||||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Kindertarif: Erhätlich für die Jahrgänge 2008 bis 2017