Preise Hauptsaison 2021/22
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | € 40,- | € 20,- | € 36,- | |||||||||||||||||||||||||
1 Tag | € 47,- | € 23,50 | € 42,50 | |||||||||||||||||||||||||
1,5 Tage | € 84,50 | € 42,50 | € 76,- | |||||||||||||||||||||||||
2 Tage | € 91,50 | € 46,- | € 82,50 | |||||||||||||||||||||||||
3 Tage | € 137,50 | € 69,- | € 124,- | |||||||||||||||||||||||||
4 Tage | € 174,50 | € 87,- | € 157,- | |||||||||||||||||||||||||
5 Tage | € 206,50 | € 103,- | € 185,50 | |||||||||||||||||||||||||
6 Tage | € 236,- | € 118,- | € 212,50 | |||||||||||||||||||||||||
7 Tage | € 260,50 | € 130,50 | € 234,50 | |||||||||||||||||||||||||
Saison | € 595,- | € 238,- | ||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Kindertarif: Für Jahrgänge 2006 bis 2015
Kinder bis sechs Jahre fahren kostenlos.
Gruppenpreise ab 20 Personen erhältlich.
Preise Hauptsaison 2021/22
Gültig in 21 Skiregionen in Tirol und im Salzburger Land.
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Tag | € 66,- | € 33,- | |||||||||||||
2 Tage | € 129,- | € 64,- | |||||||||||||
3 Tage | € 187,- | € 92,- | |||||||||||||
4 Tage | € 243,- | € 120,- | |||||||||||||
5 Tage | € 292,- | € 144,- | |||||||||||||
6 Tage | € 320,- | € 158,- | |||||||||||||
7 Tage | € 350,- | € 173,- | |||||||||||||
Saison | € 895,- | € 446,- | |||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Kindertarif: Erhätlich für die Jahrgänge 2004 bis 2013
Familienkarte: Beim Kauf von Saisonkarten der Salzburger Super Ski Card erhalten alle weiteren Kinder der Familie die Saisonkarte kostenlos, wenn die beiden ältesten Kinder gleichzeitig eine Saisonkarte kaufen.