Preise Hauptsaison 2025/26
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | CHF 54,- | CHF 27,- | |||||||||||||
1 Tag | CHF 65,- | CHF 33,- | |||||||||||||
2 Tage | CHF 122,- | CHF 61,- | |||||||||||||
3 Tage | CHF 174,- | CHF 87,- | |||||||||||||
4 Tage | CHF 221,- | CHF 111,- | |||||||||||||
5 Tage | CHF 264,- | CHF 132,- | |||||||||||||
6 Tage | CHF 303,- | CHF 152,- | |||||||||||||
7 Tage | CHF 338,- | CHF 169,- | |||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Kinder unter 6 Jahren fahren kostenlos.
Kindertarif für Kinder von 6 bis 16 Jahren.
Jugendliche (16-19 Jahre) fahren zu ermäßigten Tarifen.
Preise Hauptsaison 2024/25
Gültig für die Skigebiete Jungfrau Ski Region, Adelboden-Lenk, Gstaad und Meiringen-Hasliberg.
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder |
---|---|---|
Saison | CHF 1100,- | CHF 475,- |
Alle Angaben ohne Gewähr |
Kinder unter 6 Jahren fahren kostenlos.
Kindertarif für Kinder von 6 bis 16 Jahren.
Anzeige
Anzeige