Preise Hauptsaison 2021/22
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | € 54,- | € 26,- | € 49,- | ||||||||||||||||||||
1 Tag | € 69,- | € 34,- | € 62,- | ||||||||||||||||||||
2 Tage | € 125,- | € 55,- | € 113,- | ||||||||||||||||||||
3 Tage | € 188,- | € 90,- | € 169,- | ||||||||||||||||||||
4 Tage | € 239,- | € 114,- | € 215,- | ||||||||||||||||||||
5 Tage | € 282,- | € 134,- | € 254,- | ||||||||||||||||||||
6 Tage | € 314,- | € 149,- | € 282,- | ||||||||||||||||||||
7 Tage | € 344,- | € 164,- | € 310,- | ||||||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Kindertarif: 6 bis 15 Jahre
Seniorentarif: Ab 62 Jahren
Gruppenpreise ab 10 Personen
Preise Hauptsaison 2021/22
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Tag | CHF 75,- | CHF 38,- | CHF 68,- | ||||||||||||||||||||
2 Tage | CHF 149,- | CHF 75,- | CHF 135,- | ||||||||||||||||||||
3 Tage | € 221,- | € 105,- | € 199,- | ||||||||||||||||||||
4 Tage | € 284,- | € 135,- | € 256,- | ||||||||||||||||||||
5 Tage | € 337,- | € 161,- | € 304,- | ||||||||||||||||||||
6 Tage | € 385,- | € 183,- | € 347,- | ||||||||||||||||||||
7 Tage | € 428,- | € 204,- | € 385,- | ||||||||||||||||||||
Saison | CHF 1100,- | CHF 475,- | CHF 1100,- | ||||||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Kindertarif: 6 bis 15 Jahre
Seniorentarif: Ab 62 Jahren
Gruppenpreise ab 10 Personen