Preise Hauptsaison 2022/23
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Tag | USD 259,- | USD 166,- | USD 179,- | |||||||||||||||||
2 Tage | USD 518,- | USD 332,- | USD 358,- | |||||||||||||||||
3 Tage | USD 765,- | USD 489,- | USD 528,- | |||||||||||||||||
4 Tage | USD 1008,- | USD 644,- | USD 696,- | |||||||||||||||||
5 Tage | USD 1250,- | USD 800,- | USD 865,- | |||||||||||||||||
6 Tage | USD 1488,- | USD 954,- | USD 1026,- | |||||||||||||||||
7 Tage | USD 1722,- | USD 1099,- | USD 1190,- | |||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Kinder bis 5 Jahre fahren kostenlos.
Anzeige
Anzeige