Preise Saison 2021/2022
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | € 31,50 | € 19,- | € 28,50 | |||||||||||||||||||||||
1 Tag | € 36,- | € 21,50 | € 32,- | |||||||||||||||||||||||
2 Tage | € 70,- | € 41,- | € 62,- | |||||||||||||||||||||||
3 Tage | € 101,50 | € 60,50 | € 90,- | |||||||||||||||||||||||
4 Tage | € 129,- | € 77,50 | € 115,50 | |||||||||||||||||||||||
5 Tage | € 154,- | € 92,50 | € 138,- | |||||||||||||||||||||||
6 Tage | € 177,- | € 105,50 | € 157,- | |||||||||||||||||||||||
7 Tage | € 194,- | € 116,- | € 173,- | |||||||||||||||||||||||
Saison | € 489,- | € 295,- | € 428,- | |||||||||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |