Preise Hauptsaison 2023/24
Gültig in Tauplitz/Bad Mitterndorf - Planneralm - Riesneralm - Loser - Zlaimlift/Grundlsee - Spechtensee - Kaiserau
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,5 Tage | € 98,- | € 49,- | |||||||||||
2 Tage | € 102,- | € 51,- | |||||||||||
3 Tage | € 153,- | € 77,- | |||||||||||
4 Tage | € 202,- | € 101,- | |||||||||||
5 Tage | € 245,- | € 122,50 | |||||||||||
6 Tage | € 284,50 | € 142,50 | |||||||||||
7 Tage | € 322,50 | € 161,50 | |||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Anzeige
Anzeige
Preise Hauptsaison 2023/24 - Gültig an allen 270 Liftanlagen und 760 Pistenkilometern von Ski amadé. Mit Online Frühbucherbonus sparen!
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 Tage | € 147,- | € 73,50 | |||||||||||
3 Tage | € 220,- | € 110,50 | |||||||||||
4 Tage | € 293,50 | € 147,- | |||||||||||
5 Tage | € 352,- | € 176,- | |||||||||||
6 Tage | € 370,50 | € 185,50 | |||||||||||
7 Tage | € 413,- | € 206,50 | |||||||||||
Saison | € 822,- | € 322,- | |||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Familienkarte: Beim Kauf eines Skipasses bekommt das dritte und alle jüngeren Geschwister (Kind* und Jugendlich*) den Skipass gratis, wenn zumindest ein Elternteil und die zwei älteren Geschwister einen Skipass für denselben Gültigkeitszeitraum erwerben.