Preise Hauptsaison 2021/22
Gültig in Tauplitz/Bad Mitterndorf - Planneralm - Riesneralm - Loser - Zlaimlift/Grundlsee - Spechtensee - Kaiserau
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,5 Tage | € 84,- | € 41,- | |||||||||||
2 Tage | € 89,- | € 45,- | |||||||||||
3 Tage | € 132,- | € 67,50 | |||||||||||
4 Tage | € 171,50 | € 86,- | |||||||||||
5 Tage | € 208,- | € 104,- | |||||||||||
6 Tage | € 241,50 | € 121,- | |||||||||||
7 Tage | € 274,- | € 137,50 | |||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Preise Hauptsaison 2021/22
Gültig an allen 270 Liftanlagen und 760 Pistenkilometern von Ski amadé.
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 Tage | € 121,- | € 60,50 | |||||||||||
3 Tage | € 181,- | € 90,50 | |||||||||||
4 Tage | € 237,- | € 118,50 | |||||||||||
5 Tage | € 284,- | € 142,- | |||||||||||
6 Tage | € 299,- | € 149,50 | |||||||||||
7 Tage | € 333,- | € 166,50 | |||||||||||
Saison | € 689,- | € 269,- | |||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Kindertarif: Erhätlich für die Jahrgänge 2004 bis 2013
Familienkarte: Beim Kauf von Saisonkarten der Salzburger Super Ski Card erhalten alle weiteren Kinder der Familie die Saisonkarte kostenlos, wenn die beiden ältesten Kinder gleichzeitig eine Saisonkarte kaufen.