Preise Hauptsaison 2022/23
Gültig in Tauplitz/Bad Mitterndorf - Planneralm - Riesneralm - Loser - Zlaimlift/Grundlsee - Spechtensee - Kaiserau
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,5 Tage | € 90,- | € 44,- | |||||||||||
2 Tage | € 94,- | € 47,- | |||||||||||
3 Tage | € 141,- | € 72,- | |||||||||||
4 Tage | € 183,50 | € 92,- | |||||||||||
5 Tage | € 222,50 | € 111,50 | |||||||||||
6 Tage | € 258,50 | € 129,50 | |||||||||||
7 Tage | € 293,- | € 147,- | |||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Anzeige
Anzeige
Preise Hauptsaison 2022/23
Gültig an allen 270 Liftanlagen und 760 Pistenkilometern von Ski amadé.
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Tag | € 68,- | € 34,50 | |||||||||||||
2 Tage | € 135,- | € 67,50 | |||||||||||||
3 Tage | € 202,- | € 101,- | |||||||||||||
4 Tage | € 264,50 | € 132,50 | |||||||||||||
5 Tage | € 317,- | € 158,50 | |||||||||||||
6 Tage | € 334,- | € 167,- | |||||||||||||
7 Tage | € 372,- | € 186,- | |||||||||||||
Saison | € 754,- | € 295,- | |||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Kindertarif: Erhätlich für die Jahrgänge 2007 bis 2016
Familienkarte: Beim Kauf eines Skipasses bekommt das dritte und alle jüngeren Geschwister (Kind* und Jugendlich*) den Skipass gratis, wenn zumindest ein Elternteil und die zwei älteren Geschwister einen Skipass für denselben Gültigkeitszeitraum erwerben.