Preise Hauptsaison 2021/22
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | € 39,50 | € 23,50 | € 23,50 | ||||||||||||||||||||
1 Tag | € 47,- | € 29,- | € 29,- | ||||||||||||||||||||
2 Tage | € 88,50 | € 54,50 | € 54,50 | ||||||||||||||||||||
3 Tage | € 125,- | € 77,- | € 77,- | ||||||||||||||||||||
4 Tage | € 157,- | € 96,50 | € 96,50 | ||||||||||||||||||||
5 Tage | € 185,- | € 111,50 | € 111,50 | ||||||||||||||||||||
6 Tage | € 208,50 | € 124,- | € 124,- | ||||||||||||||||||||
7 Tage | € 227,- | € 133,50 | € 133,50 | ||||||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Kindertarif: Für 7- bis 11-Jährige
Rentner: Über 65 Jahre