Preise Hauptsaison Winter 2026/27
Gültig auf den Liftanlagen im Skigebiet Winklmoosalm im Zeitraum 19.12.2026-12.03.2027.
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halber Tag | € 33,- | € 16,50 | € 30,50 | ||||||||
| 1 Tag | € 39,50 | € 20,- | € 38,- | ||||||||
| 2 Tage | € 74,- | € 36,50 | € 68,50 | ||||||||
| 3 Tage | € 106,- | € 52,- | € 99,- | ||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||||||||||
Familien- und Stundentenermäßigung auf die Tageskarte
Gruppen- und Invalidenermäßigung möglich
Kinder: 2011-2020
Jugendliche: 2008-2010
Senioren: 1961 und älter
Preise Hauptsaison Winter 2026/27
Preise gültig: 19.12.2026 - 12.3.2027
Gültig an allen Bahnen und Abfahrten im Skigebiet Steinplatte und Winklmoosalm. Super Dienstag: Skifahren zum Spezialtarif: An den Dienstagen im Januar (12., 19. und 26. Jänner 2027) sowie im März (9., 16. und 23. März 2027) fahren alle zum ermäßigten Tarif um € 43,00! Alle Preise: www.steinplatte.tirol/de/preise-winter.html
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halber Tag | € 56,- | € 28,- | € 53,- | ||||||||
| 1 Tag | € 66,- | € 33,- | € 63,- | ||||||||
| 2 Tage | € 123,- | € 61,50 | € 117,- | ||||||||
| 3 Tage | € 177,- | € 88,50 | € 168,- | ||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||||||||||
Gruppen erhalten mit dem Gruppentarif den Skipass rund 10 Prozent günstiger.
Familien- und Stundentenermäßigung auf die Tageskarte
Gruppen- und Invalidenermäßigung möglich
Kinder: 2011-2020
Jugendliche: 2008-2010
Senioren: 1961-älter
Preise Hauptsaison 2026/2027
3-Länder Freizeit-Arena – der Kartenverbund zw. den Skigebieten Erpfendorf, Buchensteinwand - Pillersee, Reit im Winkl - Winklmoosalm, Yappys Winterland, Lofer und Steinplatte Waidring!
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Tage | € 199,- | € 100,- | |||||||
| 4 Tage | € 252,- | € 126,50 | |||||||
| 5 Tage | € 299,- | € 150,- | |||||||
| 6 Tage | € 340,50 | € 170,50 | |||||||
| 7 Tage | € 377,50 | € 189,- | |||||||
| Saison | |||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||||||||
Kinder: Jahrgang 2011-2020, Kinder in Begleitung eines Elternteils fahren frei (Jahrgang 2021 und jünger). Jugendliche: Jahrgang 2008-2010
Gruppen erhalten mit dem Gruppentarif den Skipass rund 10 Prozent günstiger.
Anzeige
Anzeige