Preise Hauptsaison 2024/2025 Der Kartenverbund zw. den Skigebieten Erpfendorf, Buchensteinwand - Pillersee, Reit im Winkl - Winklmoosalm, Yappys Winterland, Lofer und Unken und Steinplatte Waidring
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Tag | |||||||||
2 Tage | |||||||||
3 Tage | € 182,50 | € 91,50 | |||||||
4 Tage | € 231,- | € 115,50 | |||||||
5 Tage | € 274,- | € 137,- | |||||||
6 Tage | € 312,- | € 156,- | |||||||
7 Tage | € 345,50 | € 173,- | |||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Gruppen erhalten mit dem Gruppentarif den Skipass rund 10 Prozent günstiger.
Preise Hauptsaison Winter 2024/25 (21.12.2024-14.03.2025) Gültig an allen Bahnen und Abfahrten im Skigebiet Steinplatte und Winklmoosalm.
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | € 55,- | € 26,- | € 52,50 | ||||||||
1 Tag | € 60,- | € 30,- | € 57,50 | ||||||||
2 Tage | € 112,50 | € 55,50 | € 105,- | ||||||||
3 Tage | € 161,50 | € 79,- | € 151,- | ||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Gruppen erhalten mit dem Gruppentarif den Skipass rund 10 Prozent günstiger.
Preise Hauptsaison Winter 2024/25 (21.12.2024-14.03.2025) Gültig auf den Liftanlagen im Skigebiet Winklmoosalm.
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | € 33,- | € 16,- | € 31,50 | ||||||||
1 Tag | € 36,- | € 18,- | € 34,50 | ||||||||
2 Tage | € 67,50 | € 33,50 | € 63,- | ||||||||
3 Tage | € 97,- | € 47,50 | € 90,50 | ||||||||
4 Tage | |||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Anzeige
Anzeige