Preise Hauptsaison 2025/26
Gültig in allen Skigebieten der Trois Vallées
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 Tage | € 163,60 | € 134,- | € 40,80 | |||||||||||||||||
3 Tage | € 245,40 | € 201,- | € 61,20 | |||||||||||||||||
4 Tage | € 327,20 | € 268,- | € 81,60 | |||||||||||||||||
5 Tage | € 409,- | € 335,- | € 102,- | |||||||||||||||||
6 Tage | € 409,- | € 335,- | € 102,- | |||||||||||||||||
1 Tag | € 81,80 | € 67,- | € 20,40 | |||||||||||||||||
7 Tage | € 472,- | € 386,60 | € 117,70 | |||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Preise Hauptsaison 2024/25
Gültig in Val Thorens und Orelle
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | € 61,- | € 50,- | € 61,- | |||||
1 Tag | € 68,- | € 55,70 | € 68,- | |||||
6 Tage | € 340,- | € 278,80 | € 340,- | |||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Für Familien ab vier Personen (2 Erwachsene und 2 Kinder) gibt es den Familienpass, bei dem Eltern und Kinder lediglich den Kindertarif bezahlen.
Kinder unter 5 Jahren fahren frei.
Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren erhalten der Skipass zum Kindertarif, eine Ermäßigung gibt es ebenfalls für Senioren ab 65 Jahren.
Anzeige
Anzeige