Wetter Spitzingsee - Tegernsee
980 m – 1560 m
Saison vom 15.12.2018 bis 07.04.2019
Wettervorhersage Spitzingsee - Tegernsee
- Berg
- Wetter 8 °C
- Bergstation 1.560 m
- Schneehöhe 310 cm
- Info
- Niederschlagsrisiko Berg: 0 %
- Schneefallgrenze 2.670 m
- Niederschlagsrisiko Tal: 0 %
- Tal
- Wetter 12 °C
- Talstation 980 m
- Schneehöhe 210 cm
Heute: Prognose: Die Sonne scheint den ganzen Tag, Wolken sind kaum zu sehen | Früh | Mittag | Abend | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Tal | Berg | Tal | Berg | Tal | Berg | |
Temperatur: | 8°C | 7°C | 12°C | 8°C | 8°C | 9°C |
Neuschnee: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Niederschlagsmenge: | 0,0 l | 0,0 l | 0,0 l | 0,0 l | 0,0 l | 0,0 l |
Niederschlagswahrscheinlichkeit: | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Gewitterwahrscheinlichkeit: | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Wettervorhersage
Datum | 18.02.2019 | 19.02.2019 | 20.02.2019 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Tal | Berg | Tal | Berg | Tal | Berg | |
Wetter | ||||||
Min / Max °C: | 6 / 10 | 4 / 10 | 3 / 8 | 0 / 4 | 2 / 5 | -3 / 1 |
Sonne: | 10 Std | 10 Std | 10 Std | 10 Std | 4 Std | 4 Std |
Gewitter- wahrscheinlichkeit: | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Niederschlags- wahrscheinlichkeit: | 0% | 0% | 45% | 45% | 35% | 30% |
Niederschlags- menge: | 0,0 l | 0,0 l | 0,5 l | 0,2 l | 0,1 l | 0,0 l |
Neuschnee: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze: | 2300 m | 1000 m | 1200 m |
Montag, den 18.02.2019 Prognose: Ein ungetrübt sonniger Tag, Wolken sind so gut wie keine zu sehen. | Früh | Mittag | Abend | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Tal | Berg | Tal | Berg | Tal | Berg | |
Temperatur: | 8°C | 8°C | 9°C | 8°C | 6°C | 7°C |
Neuschnee: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Niederschlagsmenge: | 0,0 l | 0,0 l | 0,0 l | 0,0 l | 0,0 l | 0,0 l |
Niederschlagswahrscheinlichkeit: | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Gewitterwahrscheinlichkeit: | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Quelle: ZAMG
Kommentare zum Skigebiet
Schreiben Sie Ihren Kommentar!