Gültigkeit |
---|
2 Tage |
3 Tage |
4 Tage |
5 Tage |
6 Tage |
7 Tage |
Saison |
Alle Angaben ohne Gewähr |
Preise Hauptsaison 2024/25
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | € 42,- | € 22,- | € 36,- | ||||||||||||||||||||
1 Tag | € 46,- | € 27,- | € 42,- | ||||||||||||||||||||
1,5 Tage | € 72,- | € 41,- | € 67,- | ||||||||||||||||||||
2 Tage | € 82,- | € 47,- | € 74,- | ||||||||||||||||||||
3 Tage | € 123,- | € 66,- | € 108,- | ||||||||||||||||||||
4 Tage | € 162,- | € 85,- | € 139,- | ||||||||||||||||||||
5 Tage | € 201,- | € 105,- | € 167,- | ||||||||||||||||||||
6 Tage | € 240,- | € 124,- | € 197,- | ||||||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Verschiedene Familienpakete für Stunden- und Tageskarten erhältlich
Gruppentarife ab 15 Personen: Ermäßigte Preise für Schulklassen
Anzeige
Anzeige