Gültigkeit |
---|
2 Tage |
3 Tage |
4 Tage |
5 Tage |
6 Tage |
7 Tage |
Saison |
Alle Angaben ohne Gewähr |
Preise Hauptsaison 2024/25
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | € 34,- | € 20,- | € 31,- | |||||||||||||||||||||||
1 Tag | € 37,- | € 22,- | € 33,50 | |||||||||||||||||||||||
2 Tage | € 72,- | € 43,- | € 65,- | |||||||||||||||||||||||
3 Tage | € 108,- | € 64,50 | € 97,50 | |||||||||||||||||||||||
4 Tage | € 146,- | € 87,- | € 131,50 | |||||||||||||||||||||||
5 Tage | € 179,- | € 106,50 | € 161,- | |||||||||||||||||||||||
6 Tage | € 206,- | € 122,50 | € 185,- | |||||||||||||||||||||||
7 Tage | € 224,50 | € 133,50 | € 201,50 | |||||||||||||||||||||||
Saison | € 370,- | € 220,- | € 335,- | |||||||||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Anzeige
Anzeige