Preise Hauptsaison 2025/26
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halber Tag | € 35,50 | € 21,- | € 31,50 | |||||||||||||||||||||||
| 1 Tag | € 38,50 | € 23,- | € 34,50 | |||||||||||||||||||||||
| 2 Tage | € 75,- | € 45,- | € 67,50 | |||||||||||||||||||||||
| 3 Tage | € 112,50 | € 67,50 | € 101,50 | |||||||||||||||||||||||
| 4 Tage | € 152,- | € 91,- | € 137,- | |||||||||||||||||||||||
| 5 Tage | € 186,- | € 111,50 | € 168,- | |||||||||||||||||||||||
| 6 Tage | € 214,- | € 128,- | € 193,- | |||||||||||||||||||||||
| 7 Tage | € 233,50 | € 139,50 | € 210,50 | |||||||||||||||||||||||
| Saison | € 385,- | € 230,- | € 345,- | |||||||||||||||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | ||||||||||||||||||||||||||
Kärntner Skipass 2025/26
Gültig in der Skiregion Katschberg und in allen Skigebieten in Kärnten und Osttirol.
31 Skigebiete - 845 Pistenkilometer - 262 Aufstiegshilfen
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Tage | € 136,- | € 68,- | € 122,- | ||||||||||||||||
| 3 Tage | € 202,- | € 101,- | € 182,- | ||||||||||||||||
| 4 Tage | € 264,- | € 132,- | € 238,- | ||||||||||||||||
| 5 Tage | € 320,- | € 160,- | € 288,- | ||||||||||||||||
| 6 Tage | € 363,- | € 182,- | € 327,- | ||||||||||||||||
| 7 Tage | € 395,- | € 198,- | € 356,- | ||||||||||||||||
| Saison | 841,- | 421,- | |||||||||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||||||||||||||||||
Anzeige
Anzeige