Preise Hauptsaison 2026/27
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halber Tag | € 37,50 | € 22,50 | € 33,50 | |||||||||||||||||||||||
| 1 Tag | € 40,50 | € 24,50 | € 36,50 | |||||||||||||||||||||||
| 2 Tage | € 79,- | € 47,50 | € 71,- | |||||||||||||||||||||||
| 3 Tage | € 118,50 | € 71,50 | € 106,50 | |||||||||||||||||||||||
| 4 Tage | € 160,- | € 96,50 | € 144,- | |||||||||||||||||||||||
| 5 Tage | € 196,- | € 118,- | € 176,50 | |||||||||||||||||||||||
| 6 Tage | € 225,50 | € 135,50 | € 203,- | |||||||||||||||||||||||
| 7 Tage | € 246,- | € 147,50 | € 221,50 | |||||||||||||||||||||||
| Saison | € 405,- | € 245,- | € 365,- | |||||||||||||||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | ||||||||||||||||||||||||||
Minis 0-6 JahreKinder 7-14 Jahre
Jugendliche 15-18 Jahre
Studenten 19-25 Jahre
Senioren; 65 Jahre
Kärntner Skipass 2026/27
Gültig in der Skiregion Katschberg und in allen Skigebieten in Kärnten und Osttirol. 31 Skigebiete - 845 Pistenkilometer - 262 Aufstiegshilfen
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Tage | € 143,- | € 72,- | € 129,- | ||||||||||||||||
| 3 Tage | € 213,- | € 107,- | € 192,- | ||||||||||||||||
| 4 Tage | € 278,- | € 139,- | € 251,- | ||||||||||||||||
| 5 Tage | € 336,- | € 168,- | € 303,- | ||||||||||||||||
| 6 Tage | € 381,- | € 191,- | € 343,- | ||||||||||||||||
| 7 Tage | € 414,- | € 207,- | € 373,- | ||||||||||||||||
| Saison | € 884,- | € 442,- | |||||||||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||||||||||||||||||
Anzeige
Anzeige